__W_WW_WWWW__W_W_____.____...................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-23 | 18415 | 0/775/24670309 | _ | 0.33 | 0 | 8 | 0.0 | 1.97 | 97635.67 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/portalSettingsDelegate HTTP/1.1 |
1-23 | 17922 | 0/1713/24493358 | _ | 0.77 | 0 | 24 | 0.0 | 29.25 | 96833.89 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/hisKisDelegate HTTP/1.1 |
2-23 | 18055 | 0/1540/24388687 | W | 0.64 | 0 | 0 | 0.0 | 7.17 | 97005.00 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | GET /server-status/1000 HTTP/1.1 |
3-23 | 18377 | 0/932/24221041 | _ | 0.40 | 0 | 32 | 0.0 | 2.61 | 96189.76 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/memoDelegate HTTP/1.1 |
4-23 | 16811 | 0/3929/24066694 | W | 1.87 | 0 | 0 | 0.0 | 14.26 | 95492.61 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/portalSettingsDelegate HTTP/1.1 |
5-23 | 18739 | 0/407/23885163 | W | 0.16 | 0 | 0 | 0.0 | 1.07 | 95270.84 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | GET /promedico/agenda-services/scheduler/afspraken?agendaIds=65 |
6-23 | 18445 | 0/866/23768319 | _ | 0.36 | 0 | 7 | 0.0 | 2.41 | 93739.36 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/praktijkDelegate HTTP/1.1 |
7-23 | 18446 | 0/879/23486900 | W | 0.37 | 0 | 0 | 0.0 | 2.30 | 92831.06 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/praktijkDelegate HTTP/1.1 |
8-23 | 17717 | 0/2253/23258063 | W | 0.93 | 0 | 0 | 0.0 | 6.99 | 92195.92 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/patientDelegate HTTP/1.1 |
9-23 | 18452 | 0/808/22940904 | W | 0.36 | 0 | 0 | 0.0 | 2.43 | 91370.98 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/agenda.spreekuur.m HTTP/1.1 |
10-23 | 18453 | 0/359/22484522 | W | 0.14 | 0 | 0 | 0.0 | 0.93 | 90512.20 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/medischDossierDelegate HTTP/1.1 |
11-23 | 18782 | 0/235/21719398 | _ | 0.09 | 0 | 5 | 0.0 | 0.62 | 87306.96 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/rapportageDelegate HTTP/1.1 |
12-23 | 18157 | 0/1272/20808874 | _ | 0.53 | 0 | 9 | 0.0 | 3.76 | 83696.23 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/vrijeTaakDelegate HTTP/1.1 |
13-23 | 16871 | 0/3501/20157543 | W | 1.47 | 0 | 0 | 0.0 | 10.24 | 81152.05 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/berichtDelegate HTTP/1.1 |
14-23 | 17749 | 0/2200/19510707 | _ | 0.95 | 0 | 114 | 0.0 | 9.63 | 78969.45 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/covDelegate HTTP/1.1 |
15-23 | 18790 | 0/200/19064923 | W | 0.07 | 0 | 0 | 0.0 | 0.44 | 76955.04 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/medischdossier.journaal.bewaardossier.m HTTP/1. |
16-23 | 18062 | 0/1348/18492396 | _ | 0.57 | 0 | 0 | 0.0 | 3.68 | 75033.61 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/eventLoggingDelegate HTTP/1.1 |
17-23 | 17772 | 0/2110/18015911 | _ | 0.87 | 0 | 56 | 0.0 | 5.92 | 71983.85 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/medischDossierDelegate HTTP/1.1 |
18-23 | 17960 | 0/1701/17465054 | _ | 1.28 | 0 | 7 | 0.0 | 8.60 | 70312.47 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | GET /promedico/agenda-services/dagnotities?agendaIds=6532597557 |
19-23 | 18454 | 0/795/16721905 | _ | 0.33 | 0 | 5 | 0.0 | 2.27 | 67609.75 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/praktijkDelegate HTTP/1.1 |
20-23 | 17325 | 0/2827/15914142 | _ | 1.18 | 0 | 1 | 0.0 | 7.64 | 64136.86 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/sessionDelegate HTTP/1.1 |
21-23 | - | 0/0/15091207 | . | 0.33 | 2 | 0 | 0.0 | 0.00 | 60657.41 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
22-23 | 17986 | 0/1545/13898307 | _ | 0.64 | 0 | 6 | 0.0 | 4.05 | 55658.50 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/portalSettingsDelegate HTTP/1.1 |
23-23 | 17039 | 0/3334/12076578 | _ | 1.36 | 0 | 6 | 0.0 | 9.16 | 47709.91 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/berichtDelegate HTTP/1.1 |
24-23 | 17987 | 0/1751/10548286 | _ | 0.76 | 0 | 17 | 0.0 | 4.79 | 42622.95 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | GET /promedico/agenda-services/agendaSjablonen?agendaIds=653259 |
25-23 | 18815 | 0/106/8635693 | _ | 0.04 | 0 | 24 | 0.0 | 0.29 | 34392.11 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/hisKisDelegate HTTP/1.1 |
26-23 | - | 0/0/7033705 | . | 2.20 | 290 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27420.32 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | GET /promedico/images/goed.png HTTP/1.1 |
27-22 | - | 0/0/5352246 | . | 1.68 | 256580 | 82 | 0.0 | 0.00 | 21054.09 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/patientDelegate HTTP/1.1 |
28-22 | - | 0/0/4066406 | . | 1.61 | 256593 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16001.00 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
29-22 | - | 0/0/3251290 | . | 1.70 | 256588 | 57 | 0.0 | 0.00 | 12768.42 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/medischDossierDelegate HTTP/1.1 |
30-22 | - | 0/0/2382415 | . | 1.05 | 256828 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9432.64 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
31-22 | - | 0/0/1791027 | . | 2.04 | 256579 | 6 | 0.0 | 0.00 | 7086.93 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/allergieDelegate HTTP/1.1 |
32-22 | - | 0/0/1433572 | . | 2.06 | 256564 | 9 | 0.0 | 0.00 | 5551.90 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/portalSettingsDelegate HTTP/1.1 |
33-22 | - | 0/0/1117117 | . | 0.00 | 257271 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4234.83 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
34-22 | - | 0/0/963141 | . | 0.00 | 257269 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3723.37 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
35-22 | - | 0/0/839457 | . | 1.74 | 331765 | 20 | 0.0 | 0.00 | 3386.71 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/patientDelegate HTTP/1.1 |
36-22 | - | 0/0/626245 | . | 0.00 | 332605 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2616.47 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
37-22 | - | 0/0/620322 | . | 0.19 | 339804 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2388.14 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
38-22 | - | 0/0/535826 | . | 0.02 | 339878 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2270.21 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
39-22 | - | 0/0/482364 | . | 0.08 | 339848 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1853.56 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
40-22 | - | 0/0/406559 | . | 0.03 | 339871 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1570.06 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
41-22 | - | 0/0/341924 | . | 0.00 | 339884 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1324.83 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
42-22 | - | 0/0/356571 | . | 0.58 | 339632 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1414.25 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
43-22 | - | 0/0/281455 | . | 0.03 | 339876 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1154.03 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
44-22 | - | 0/0/304425 | . | 2.46 | 339143 | 44 | 0.0 | 0.00 | 1422.33 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/assistentenDelegate HTTP/1.1 |
45-22 | - | 0/0/271814 | . | 2.06 | 339159 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1082.48 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/sessionDelegate HTTP/1.1 |
46-22 | - | 0/0/222815 | . | 1.23 | 339507 | 0 | 0.0 | 0.00 | 835.73 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
47-22 | - | 0/0/228267 | . | 2.05 | 339151 | 0 | 0.0 | 0.00 | 905.29 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/sessionDelegate HTTP/1.1 |
48-22 | - | 0/0/199347 | . | 1.79 | 339137 | 26 | 0.0 | 0.00 | 740.35 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/sessionDelegate HTTP/1.1 |
49-22 | - | 0/0/187971 | . | 0.01 | 339883 | 0 | 0.0 | 0.00 | 771.44 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
50-22 | - | 0/0/192120 | . | 1.82 | 339161 | 1 | 0.0 | 0.00 | 773.80 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/voorschriftDelegate HTTP/1.1 |
51-22 | - | 0/0/179013 | . | 0.03 | 339881 | 0 | 0.0 | 0.00 | 780.62 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
52-22 | - | 0/0/146805 | . | 0.00 | 341580 | 0 | 0.0 | 0.00 | 567.84 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
53-22 | - | 0/0/159435 | . | 1.06 | 341267 | 0 | 0.0 | 0.00 | 643.13 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
54-22 | - | 0/0/155562 | . | 0.01 | 341567 | 0 | 0.0 | 0.00 | 690.42 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
55-22 | - | 0/0/108976 | . | 0.00 | 341581 | 0 | 0.0 | 0.00 | 422.25 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
56-22 | - | 0/0/113350 | . | 0.03 | 341556 | 0 | 0.0 | 0.00 | 421.42 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
57-22 | - | 0/0/125964 | . | 0.45 | 341379 | 0 | 0.0 | 0.00 | 459.10 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
58-22 | - | 0/0/81454 | . | 0.01 | 341562 | 0 | 0.0 | 0.00 | 333.92 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
59-22 | - | 0/0/82891 | . | 0.02 | 341561 | 0 | 0.0 | 0.00 | 320.35 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
60-22 | - | 0/0/75599 | . | 0.43 | 341498 | 0 | 0.0 | 0.00 | 332.15 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
61-22 | - | 0/0/88781 | . | 1.36 | 341016 | 0 | 0.0 | 0.00 | 352.22 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
62-22 | - | 0/0/60315 | . | 0.01 | 341571 | 0 | 0.0 | 0.00 | 215.29 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
63-22 | - | 0/0/70787 | . | 0.00 | 341576 | 0 | 0.0 | 0.00 | 270.82 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
64-22 | - | 0/0/64371 | . | 0.63 | 341306 | 0 | 0.0 | 0.00 | 257.28 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
65-22 | - | 0/0/76281 | . | 1.08 | 341214 | 0 | 0.0 | 0.00 | 268.79 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
66-22 | - | 0/0/68539 | . | 0.00 | 346358 | 0 | 0.0 | 0.00 | 248.92 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
67-22 | - | 0/0/62550 | . | 2.13 | 345639 | 626 | 0.0 | 0.00 | 256.69 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/medischdossier.journaal.bewaardossier.m HTTP/1. |
68-22 | - | 0/0/79697 | . | 2.15 | 345652 | 379 | 0.0 | 0.00 | 306.84 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | GET /promedico/agenda.spreekuur.m HTTP/1.1 |
69-22 | - | 0/0/53045 | . | 0.03 | 346333 | 0 | 0.0 | 0.00 | 203.47 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
70-22 | - | 0/0/55221 | . | 0.00 | 346360 | 0 | 0.0 | 0.00 | 197.29 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
71-22 | - | 0/0/56126 | . | 0.05 | 346317 | 0 | 0.0 | 0.00 | 199.45 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
72-22 | - | 0/0/51225 | . | 0.02 | 346337 | 0 | 0.0 | 0.00 | 193.06 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
73-22 | - | 0/0/32001 | . | 0.06 | 346318 | 0 | 0.0 | 0.00 | 163.08 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
74-22 | - | 0/0/62668 | . | 0.01 | 346343 | 0 | 0.0 | 0.00 | 221.27 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
75-22 | - | 0/0/55326 | . | 0.02 | 346341 | 0 | 0.0 | 0.00 | 207.69 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
76-22 | - | 0/0/42278 | . | 0.01 | 346345 | 0 | 0.0 | 0.00 | 168.97 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
77-22 | - | 0/0/55018 | . | 0.00 | 346359 | 0 | 0.0 | 0.00 | 208.17 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
78-22 | - | 0/0/44270 | . | 0.00 | 346363 | 17 | 0.0 | 0.00 | 179.86 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/patientDelegate HTTP/1.1 |
79-22 | - | 0/0/45657 | . | 0.02 | 346340 | 0 | 0.0 | 0.00 | 173.92 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
80-22 | - | 0/0/58622 | . | 0.07 | 346306 | 0 | 0.0 | 0.00 | 218.29 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
81-22 | - | 0/0/37134 | . | 0.02 | 346342 | 0 | 0.0 | 0.00 | 180.74 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
82-22 | - | 0/0/52064 | . | 0.31 | 346221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 231.91 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
83-22 | - | 0/0/42337 | . | 0.06 | 346310 | 6 | 0.0 | 0.00 | 161.27 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/patientDelegate HTTP/1.1 |
84-22 | - | 0/0/52524 | . | 0.01 | 346346 | 81 | 0.0 | 0.00 | 185.48 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/patientDelegate HTTP/1.1 |
85-22 | - | 0/0/33833 | . | 2.18 | 345634 | 96 | 0.0 | 0.00 | 129.32 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/patientDelegate HTTP/1.1 |
86-22 | - | 0/0/38948 | . | 0.29 | 346230 | 0 | 0.0 | 0.00 | 176.84 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
87-22 | - | 0/0/32489 | . | 2.01 | 489128 | 6 | 0.0 | 0.00 | 128.55 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/zIndexAlgemeenDelegate HTTP/1.1 |
88-22 | - | 0/0/38609 | . | 0.16 | 489807 | 0 | 0.0 | 0.00 | 134.30 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
89-22 | - | 0/0/33173 | . | 0.04 | 489857 | 0 | 0.0 | 0.00 | 121.60 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
90-22 | - | 0/0/43871 | . | 0.10 | 489841 | 0 | 0.0 | 0.00 | 163.54 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
91-22 | - | 0/0/30984 | . | 0.00 | 489910 | 0 | 0.0 | 0.00 | 130.15 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
92-22 | - | 0/0/37271 | . | 0.02 | 489913 | 0 | 0.0 | 0.00 | 151.16 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
93-22 | - | 0/0/20320 | . | 0.06 | 489866 | 0 | 0.0 | 0.00 | 73.74 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
94-22 | - | 0/0/27177 | . | 0.04 | 489869 | 0 | 0.0 | 0.00 | 104.85 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
95-22 | - | 0/0/40054 | . | 0.04 | 489876 | 0 | 0.0 | 0.00 | 148.54 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
96-22 | - | 0/0/14544 | . | 0.04 | 489879 | 0 | 0.0 | 0.00 | 65.98 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
97-22 | - | 0/0/18018 | . | 0.05 | 489865 | 0 | 0.0 | 0.00 | 82.88 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
98-22 | - | 0/0/30217 | . | 1.82 | 489123 | 7 | 0.0 | 0.00 | 112.14 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/medischDossierDelegate HTTP/1.1 |
99-22 | - | 0/0/21722 | . | 0.01 | 489925 | 0 | 0.0 | 0.00 | 89.64 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
100-22 | - | 0/0/17882 | . | 0.02 | 489905 | 0 | 0.0 | 0.00 | 88.15 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
101-22 | - | 0/0/13908 | . | 0.03 | 489887 | 0 | 0.0 | 0.00 | 47.94 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
102-22 | - | 0/0/12569 | . | 0.03 | 489878 | 0 | 0.0 | 0.00 | 46.81 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
103-22 | - | 0/0/26495 | . | 1.74 | 489128 | 1 | 0.0 | 0.00 | 138.16 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/eventLoggingDelegate HTTP/1.1 |
104-22 | - | 0/0/18967 | . | 0.01 | 489891 | 0 | 0.0 | 0.00 | 68.03 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
105-22 | - | 0/0/16512 | . | 0.02 | 489890 | 0 | 0.0 | 0.00 | 82.07 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
106-22 | - | 0/0/17891 | . | 0.00 | 489917 | 0 | 0.0 | 0.00 | 73.83 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
107-22 | - | 0/0/16072 | . | 0.00 | 489919 | 0 | 0.0 | 0.00 | 62.38 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
108-22 | - | 0/0/20755 | . | 0.06 | 489849 | 0 | 0.0 | 0.00 | 83.74 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
109-22 | - | 0/0/14038 | . | 0.04 | 489864 | 0 | 0.0 | 0.00 | 50.49 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
110-22 | - | 0/0/18759 | . | 0.06 | 489853 | 0 | 0.0 | 0.00 | 86.01 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
111-22 | - | 0/0/15686 | . | 0.00 | 489915 | 0 | 0.0 | 0.00 | 60.42 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
112-22 | - | 0/0/14076 | . | 1.73 | 489131 | 126 | 0.0 | 0.00 | 48.98 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | GET /promedico/medischdossier.correspondentie.m?controllerActio |
113-19 | - | 0/0/7294 | . | 0.01 | 2154141 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.43 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
114-19 | - | 0/0/28363 | . | 0.21 | 2154045 | 0 | 0.0 | 0.00 | 95.34 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
115-19 | - | 0/0/13659 | . | 0.03 | 2154163 | 0 | 0.0 | 0.00 | 59.61 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
116-19 | - | 0/0/22298 | . | 0.00 | 2154169 | 16 | 0.0 | 0.00 | 94.05 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/medischDossierDelegate HTTP/1.1 |
117-19 | - | 0/0/16023 | . | 0.04 | 2154049 | 0 | 0.0 | 0.00 | 81.56 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
118-19 | - | 0/0/13990 | . | 0.15 | 2154004 | 0 | 0.0 | 0.00 | 52.83 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
119-19 | - | 0/0/8586 | . | 0.08 | 2153997 | 7 | 0.0 | 0.00 | 36.23 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/portalSettingsDelegate HTTP/1.1 |
120-19 | - | 0/0/17175 | . | 0.03 | 2154075 | 0 | 0.0 | 0.00 | 62.84 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
121-19 | - | 0/0/7018 | . | 0.16 | 2153959 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.50 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
122-19 | - | 0/0/12123 | . | 0.16 | 2154112 | 1 | 0.0 | 0.00 | 55.38 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/patientDelegate HTTP/1.1 |
123-19 | - | 0/0/9012 | . | 0.03 | 2154090 | 6 | 0.0 | 0.00 | 53.85 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/lspErrorTxtDelegate HTTP/1.1 |
124-19 | - | 0/0/14084 | . | 0.04 | 2154068 | 0 | 0.0 | 0.00 | 51.67 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
125-19 | - | 0/0/6364 | . | 0.15 | 2154074 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.42 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
126-19 | - | 0/0/9678 | . | 0.13 | 2154055 | 0 | 0.0 | 0.00 | 38.10 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
127-19 | - | 0/0/9957 | . | 0.39 | 2153869 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.99 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
128-19 | - | 0/0/7929 | . | 0.11 | 2153982 | 0 | 0.0 | 0.00 | 29.70 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
129-19 | - | 0/0/10957 | . | 0.14 | 2154151 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.58 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
130-19 | - | 0/0/14050 | . | 0.00 | 2154187 | 0 | 0.0 | 0.00 | 50.81 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
131-19 | - | 0/0/13008 | . | 0.08 | 2154046 | 0 | 0.0 | 0.00 | 44.07 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
132-19 | - | 0/0/13780 | . | 0.15 | 2153980 | 0 | 0.0 | 0.00 | 52.06 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
133-19 | - | 0/0/11369 | . | 0.08 | 2154085 | 0 | 0.0 | 0.00 | 44.09 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
134-19 | - | 0/0/11913 | . | 2.06 | 2153269 | 2269 | 0.0 | 0.00 | 47.11 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/medischDossierDelegate HTTP/1.1 |
135-19 | - | 0/0/18477 | . | 1.96 | 2153281 | 0 | 0.0 | 0.00 | 71.73 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/sessionDelegate HTTP/1.1 |
136-19 | - | 0/0/15279 | . | 0.14 | 2153962 | 0 | 0.0 | 0.00 | 48.20 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
137-19 | - | 0/0/12813 | . | 0.08 | 2154034 | 0 | 0.0 | 0.00 | 43.01 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
138-19 | - | 0/0/8165 | . | 0.07 | 2154133 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.19 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
139-19 | - | 0/0/4859 | . | 0.05 | 2154053 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.86 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
140-19 | - | 0/0/4817 | . | 0.07 | 2154092 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.93 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
141-19 | - | 0/0/10727 | . | 0.00 | 2154190 | 0 | 0.0 | 0.00 | 50.43 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
142-19 | - | 0/0/12455 | . | 0.11 | 2154036 | 0 | 0.0 | 0.00 | 47.52 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
143-19 | - | 0/0/8051 | . | 0.09 | 2154086 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.25 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
144-19 | - | 0/0/4005 | . | 0.17 | 2153975 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.97 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
145-19 | - | 0/0/5680 | . | 0.06 | 2154189 | 7 | 0.0 | 0.00 | 20.83 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/loginVerifyUser HTTP/1.1 |
146-19 | - | 0/0/4235 | . | 0.06 | 2154135 | 50 | 0.0 | 0.00 | 14.24 | 10.46.20.31 | www.promedico-asp.nl:80 | POST /promedico/gwt_main/uziDelegate HTTP/1.1 |
147-19 | - | 0/0/7577 | . | 0.08 | 2154063 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.34 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
148-19 | - | 0/0/12616 | . | 0.15 | 2153991 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.99 | ::1 | common:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
